top of page

Qualifying - Park Masculino - STU National Criciúma 2023
Posição | Name | Final Score | Volta 1 | Volta 2 | Volta 3 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Picaski | 74.58 | 3.00 V | 72.68 V | 74.58 V |
2 | Pedro Barros | 73.17 | 41.67 V | 62.00 V | 73.17 V |
3 | Victor Ikeda | 72.4 | 64.60 V | 70.77 V | 72.40 V |
4 | Murilo Peres | 72 | 72.00 V | 70.00 V | 59.00 V |
5 | Mateus Guerreiro | 72 | 72.00 V | 22.00 V | 21.00 V |
6 | Andre Mariano | 71.83 | 65.00 V | 71.83 V | 1.00 V |
7 | Dan Sabino | 71.67 | 69.29 V | 71.04 V | 71.67 V |
8 | Vinicius Kothe | 71.33 | 61.33 V | 17.00 V | 71.33 V |
9 | Pedro Quintas | 71 | 71.00 V | 40.50 V | 48.53 V |
10 | Weslley Alves | 70.67 | 62.47 V | 38.33 V | 70.67 V |
11 | Augusto Akio | 70.5 | 14.33 V | 70.50 V | 20.00 V |
12 | Luigi Cini | 70.4 | 68.62 V | 41.67 V | 70.40 V |
Semifinal - Park Masculino - STU National Criciúma 2023
Posição | Name | Final Score | Volta 1 | Volta 2 | Volta 3 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Carvalho | 85.35 | 78.00 V | 15.33 V | 85.35 V |
2 | Luigi Cini | 84 | 46.00 V | 70.33 V | 84.00 V |
3 | Mateus Guerreiro | 83 | 14.33 V | 83.00 V | 1.67 V |
4 | Augusto Akio | 82 | 16.00 V | 82.00 V | 12.67 V |
5 | Kalani Konig | 80.63 | 76.00 V | 80.63 V | 14.22 V |
6 | Pedro Quintas | 80 | 68.63 V | 80.00 V | 3.44 V |
7 | Vinicius Kothe | 79.83 | 77.67 V | 79.83 V | 14.60 V |
8 | Pedro Barros | 77.3 | 77.30 V | 32.85 V | 29.00 V |
9 | Gustavo Picaski | 76.87 | 60.53 V | 76.87 V | 50.67 V |
10 | Andre Mariano | 75 | 61.67 V | 75.00 V | 18.73 V |
11 | Dan Sabino | 73.33 | 73.33 V | 68.10 V | 60.67 V |
12 | Cahique Gregorio | 72.76 | 72.76 V | 11.37 V | 71.46 V |
Final - Park Masculino - STU National Criciúma 2023
Posição | Name | Final Score | Volta 1 | Volta 2 | Volta 3 | Volta 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augusto Akio | 86 | 86.00 V | 20.33 V | 20.67 V | 2.00 V |
2 | Pedro Barros | 85 | 79.33 V | 38.33 V | 85.00 V | 21.33 V |
3 | Pedro Carvalho | 84 | 45.67 V | 84.00 V | 1.00 V | 82.00 V |
4 | Kalani Konig | 82.67 | 82.67 V | 35.33 V | 52.33 V | 48.23 V |
5 | Mateus Guerreiro | 81.83 | 41.67 V | 2.00 V | 81.83 V | 39.44 V |
6 | Luigi Cini | 80.33 | 55.00 V | 80.33 V | 59.67 V | 50.67 V |
7 | Vinicius Kothe | 79.6 | 70.00 V | 25.97 V | 79.60 V | 61.85 V |
8 | Pedro Quintas | 75 | 75.00 V | 33.59 V | 39.29 V | 37.93 V |
bottom of page
.png)
.png)