top of page

Qualifying - Paraskate Street - STU National Criciúma 2023
Posição | Name | Final Score | Volta 1 | Volta 2 | Volta 3 | Volta 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vini Sardi | 69.46 | 68.00 V | 69.00 V | 69.46 V | 58.00 V |
2 | Italo Romano | 65.83 | 60.00 V | 64.00 V | 65.83 V | 56.67 V |
3 | Tony Alves | 55.67 | 55.67 V | 35.00 V | 53.67 V | 30.33 V |
4 | David Soares | 45.67 | 45.67 V | 32.00 V | 39.33 V | 35.50 V |
5 | David Courty | 44 | 44.00 V | 40.67 V | 38.00 V | 42.33 V |
6 | Adriano Feitosa | 43.17 | 40.00 V | 41.33 V | 43.00 V | 43.17 V |
7 | Nando Araujo | 42.33 | 42.33 V | 35.00 V | 39.00 V | 33.29 V |
8 | Igor Brilha | 38.97 | 32.67 V | 30.00 V | 34.05 V | 38.97 V |
9 | Ruan Silva | - | 0.00 V | 0.00 V | 0.00 V | 0.00 V |
10 | Rogerio Bento | - | 0.00 V | 0.00 V | 0.00 V | 0.00 V |
11 | Theo Huck | - | 0.00 V | 0.00 V | 0.00 V | 0.00 V |
bottom of page
.png)
.png)