top of page



Qualifying - Park Feminino - STU National Criciúma 2023
Posição | Name | Final Score | Volta 1 | Volta 2 | Volta 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernanda Tonissi | 58.83 | 53.00 V | 57.17 V | 58.83 V |
2 | Maite Demantova | 48 | 48.00 V | 22.59 V | 22.00 V |
3 | Emily Antunes | 46 | 46.00 V | 5.67 V | 33.37 V |
4 | Lara Vargas | 44.29 | 19.07 V | 42.17 V | 44.29 V |
5 | Helena Laurino | 43.83 | 43.00 V | 42.33 V | 43.83 V |
6 | Manuela Tomitake | 41 | 35.44 V | 41.00 V | 1.00 V |
7 | Marina Praxedes | 34.33 | 27.00 V | 32.11 V | 34.33 V |
8 | Lua Vicente | 32.17 | 31.00 V | 31.52 V | 32.17 V |
9 | Sofia Curi | 25.83 | 21.70 V | 25.83 V | 2.33 V |
10 | Guadalupe Corgiolu | 20.67 | 15.00 V | 20.67 V | 17.92 V |
Semifinal - Park Feminino - STU National Criciúma 2023
Posição | Name | Final Score | Volta 1 | Volta 2 | Volta 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isadora Pacheco | 68 | 61.67 V | 53.33 V | 68.00 V |
2 | Fernanda Tonissi | 65 | 54.74 V | 65.00 V | 15.48 V |
3 | Yndiara Asp | 63.17 | 6.67 V | 61.00 V | 63.17 V |
4 | Raicca Ventura | 62.5 | 62.50 V | 1.33 V | 28.67 V |
5 | Erica Leguizamon | 60.67 | 40.00 V | 56.33 V | 60.67 V |
6 | Sofia Godoy | 60.04 | 60.04 V | 55.33 V | 45.00 V |
7 | Dora Varella | 59.33 | 36.13 V | 56.03 V | 59.33 V |
8 | Maite Demantova | 50 | 23.00 V | 50.00 V | 49.00 V |
9 | Helena Laurino | 46 | 40.76 V | 44.40 V | 46.00 V |
10 | Emily Antunes | 45.3 | 45.30 V | 4.00 V | 5.83 V |
11 | Lara Vargas | 43.48 | 43.48 V | 27.00 V | 26.81 V |
12 | Lua Vicente | 42.33 | 1.00 V | 42.33 V | 38.00 V |
13 | Manuela Tomitake | 41.17 | 38.67 V | 41.17 V | 39.83 V |
14 | Marina Brauner | 40.17 | 40.17 V | 17.33 V | 35.33 V |
15 | Marina Praxedes | 35.84 | 35.84 V | 17.67 V | 22.00 V |
16 | Victoria Bassi | - | 0.00 V | 0.00 V | 0.00 V |
Final - Park Feminino - STU National Criciúma 2023
Posição | Name | Final Score | Volta 1 | Volta 2 | Volta 3 | Volta 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dora Varella | 68.83 | 49.11 V | 61.63 V | 46.33 V | 68.83 V |
2 | Fernanda Tonissi | 68.17 | 64.00 V | 68.17 V | 34.53 V | 66.04 V |
3 | Isadora Pacheco | 66.26 | 51.00 V | 66.26 V | 42.67 V | 29.67 V |
4 | Sofia Godoy | 65.04 | 63.83 V | 65.04 V | 64.00 V | 63.83 V |
5 | Raicca Ventura | 64.63 | 1.00 V | 63.00 V | 64.63 V | 62.00 V |
6 | Erica Leguizamon | 62.67 | 62.67 V | 55.52 V | 51.96 V | 59.63 V |
7 | Yndiara Asp | 60 | 60.00 V | 14.67 V | 58.33 V | 6.00 V |
8 | Maite Demantova | 52.42 | 38.33 V | 49.00 V | 51.03 V | 52.42 V |
bottom of page