top of page



Qualifying - Street Masculino - STU National Criciúma 2023
Rank | Name | Final Score | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|
1 | Vinicius Costa | 72.24 | 68.18 V | 72.24 V |
2 | Bruno S. Melao | 70.18 | 68.19 V | 70.18 V |
3 | Douglas Molocope | 69.14 | 44.07 V | 69.14 V |
4 | Jorge dos Santos | 65.24 | 64.47 V | 65.24 V |
5 | Ygor Matheus Picolino | 53.96 | 52.64 V | 53.96 V |
6 | Kalani Konig | 50.17 | 47.44 V | 50.17 V |
7 | Vitor H. Genghini | 49.17 | 41.03 V | 49.17 V |
8 | Ismael Henrique | 46.1 | 41.49 V | 46.10 V |
9 | Marcelo Batista | 45.09 | 45.09 V | 40.05 V |
10 | Andre William | 44.3 | 43.01 V | 44.30 V |
11 | Edgard Lima | 43.7 | 43.70 V | 41.27 V |
12 | Murilo Marques | 42.72 | 39.65 V | 42.72 V |
13 | Sergio Andre | 42.05 | 36.02 V | 42.05 V |
14 | Samuel Jimmy | 41.11 | 41.11 V | 35.19 V |
15 | Denis Silva | 40.67 | 40.67 V | 17.28 V |
16 | Alexandre S. de Souza | 40.18 | 21.77 V | 40.18 V |
17 | Matheus Teixeira | 37.53 | 37.53 V | 14.42 V |
18 | Matheus Mello | 37.01 | 37.01 V | 35.21 V |
19 | Danilo do Rosario | 36.81 | 36.81 V | 19.78 V |
20 | William Damascena | 36.46 | 20.58 V | 36.46 V |
21 | Otoniel Soares | 34.45 | 14.96 V | 34.45 V |
22 | Matheus Mendes | 33.98 | 28.65 V | 33.98 V |
23 | Patrik Mazzuchini | 33 | 32.12 V | 33.00 V |
24 | Felipe Marcondes | 32.24 | 32.24 V | 19.63 V |
25 | Felipe Colodette | 31.6 | 30.76 V | 31.60 V |
26 | Thiago Pires | 31.03 | 31.03 V | 25.04 V |
27 | Jose Martins Zezinho | 29.93 | 26.10 V | 29.93 V |
28 | Paulo Galera | 27.44 | 27.44 V | 26.10 V |
29 | Carlos Muskito | 24.9 | 21.36 V | 24.90 V |
30 | Silas Bisteca | 23.23 | 23.23 V | 17.07 V |
31 | Caique Silva | 21.23 | 19.22 V | 21.23 V |
32 | Thales Prates | 20.02 | 0.50 V | 20.02 V |
33 | Diego Costa | 19.91 | 19.91 V | 14.57 V |
34 | Garcia Rodrigues | 19.41 | 19.41 V | 8.20 V |
35 | Lucas F. Bonilha | 19 | 17.40 V | 19.00 V |
36 | Mauricio de Carvalho | 18.31 | 18.31 V | 15.41 V |
37 | Neverton Casella | 17.88 | 0.38 V | 17.88 V |
38 | Ricardo Dexter | 17.01 | 14.63 V | 17.01 V |
39 | Felipe Nunes | 16.82 | 16.82 V | 16.20 V |
40 | Pedro Quintas | 16.5 | 15.06 V | 16.50 V |
41 | Izael Miranda | 16.11 | 16.11 V | 9.33 V |
42 | Roberto Souza | 13.93 | 10.08 V | 13.93 V |
43 | Thyago Costa | 12.1 | 12.10 V | 0.65 V |
44 | Lehi Leite | 11.09 | 11.09 V | 7.05 V |
45 | Patrick Vidal | 10 | 10.00 V | 0.28 V |
46 | Raphael Indio | - | 0.00 V | 0.00 V |
47 | Diego M Qxada | - | 0.00 V | 0.00 V |
Eliminatória - Street Masculino - STU National Criciúma 2023
Posição | Name | Final Score | Volta 1 | Volta 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Giovanni Vianna | 75.8 | 68.18 V | 75.80 V |
2 | Ivan Monteiro | 71.89 | 58.17 V | 71.89 V |
3 | Abner Pietro | 67.04 | 33.09 V | 67.04 V |
4 | Lucas Rabelo | 66.35 | 48.61 V | 66.35 V |
5 | Ismael Henrique | 65.83 | 37.06 V | 65.83 V |
6 | Vinicius Costa | 64.06 | 48.19 V | 64.06 V |
7 | Wilson Chaves | 62.17 | 62.17 V | 38.02 V |
8 | Lu Neto | 61.27 | 61.27 V | 60.05 V |
9 | Samuel Jimmy | 60.92 | 20.44 V | 60.92 V |
10 | Sebastian Simonetto | 57.06 | 46.47 V | 57.06 V |
11 | Vitor H. Genghini | 56.24 | 56.24 V | 16.38 V |
12 | Sergio Andre | 54.67 | 30.15 V | 54.67 V |
13 | Kalani Konig | 53.12 | 49.48 V | 53.12 V |
14 | Bruno S. Melao | 52.04 | 52.04 V | 31.22 V |
15 | Matheus Teixeira | 51.9 | 50.61 V | 51.90 V |
16 | Douglas Molocope | 49.09 | 49.09 V | 27.38 V |
17 | Elton Melonio | 48.11 | 48.11 V | 37.35 V |
18 | Marcelo Batista | 47.07 | 47.07 V | 45.09 V |
19 | Jorge dos Santos | 46.09 | 38.04 V | 46.09 V |
20 | Alexandre S. de Souza | 45.04 | 45.04 V | 16.22 V |
21 | Andre William | 42.07 | 42.07 V | 25.88 V |
22 | Ygor Matheus Picolino | 41.22 | 41.22 V | 36.29 V |
23 | Wallace Gabriel | 40.2 | 20.00 V | 40.20 V |
24 | Gabriel Fortunato | 40.1 | 24.98 V | 40.10 V |
25 | Wilton Souza | 40 | 40.00 V | 29.00 V |
26 | Danilo do Rosario | 39.84 | 39.84 V | 9.81 V |
27 | Murilo Marques | 35.64 | 35.64 V | 25.64 V |
28 | Oseias Borges | 31.76 | 30.04 V | 31.76 V |
29 | Denis Silva | 31.39 | 15.86 V | 31.39 V |
30 | Matheus Mello | 28.37 | 28.37 V | 20.15 V |
31 | Edgard Lima | 22.6 | 19.04 V | 22.60 V |
32 | Kleber Fabiano | 21.09 | 21.09 V | 12.29 V |
Semifinal - Street Masculino - STU National Criciúma 2023
Rank | Name | Final Score | S1 | S2 |
---|---|---|---|---|
1 | Vinicius Costa | 62.63 | 35.72 V | 62.63 V |
2 | Lucas Rabelo | 61.27 | 61.27 V | 19.14 V |
3 | Giovanni Vianna | 60.2 | 60.20 V | 49.34 V |
4 | Joao L. Alves | 60 | 23.37 V | 60.00 V |
5 | Gabryel Aguilar | 59.8 | 56.84 V | 59.80 V |
6 | Ismael Henrique | 59.34 | 45.31 V | 59.34 V |
7 | Julio Zanotti | 56.01 | 45.22 V | 56.01 V |
8 | Sergio Andre | 55.84 | 55.84 V | 35.40 V |
9 | Samuel Jimmy | 53.23 | 25.45 V | 53.23 V |
10 | Eduardo Neves | 51.82 | 50.24 V | 51.82 V |
11 | Wilson Chaves | 48.52 | 47.31 V | 48.52 V |
12 | Ivan Monteiro | 46.59 | 46.59 V | 34.13 V |
13 | Lu Neto | 44.84 | 20.07 V | 44.84 V |
14 | Sebastian Simoneto | 43.95 | 43.95 V | 30.14 V |
15 | Abner Pietro | 41.47 | 41.47 V | 32.50 V |
16 | Vitor H. Genghini | 40.37 | 18.39 V | 40.37 V |
Final - Street Masculino - STU National Criciúma 2023
Rank | Name | Final Score | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Henrique | 70.56 | 55.36 V | 14.37 V | 70.56 V |
2 | Vinicius Costa | 68.65 | 58.67 V | 63.04 V | 68.65 V |
3 | Giovanni Vianna | 61.19 | 51.23 V | 56.04 V | 61.19 V |
4 | Gabryel Aguilar | 60.51 | 44.48 V | 56.57 V | 60.51 V |
5 | Lucas Rabelo | 56.34 | 49.26 V | 56.34 V | 48.30 V |
6 | Julio Zanotti | 50.99 | 40.08 V | 45.00 V | 50.99 V |
7 | Joao L. Alves | 48.48 | 45.95 V | 48.48 V | 1.24 V |
8 | Sergio Andre | 48 | 47.87 V | 46.04 V | 48.00 V |
bottom of page