top of page

Qualifying - Street Masculino - STU National Criciúma 2023
Rank | Name | Final Score | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|
1 | Vinicius Costa | 72.24 | 68.18 V | 72.24 V |
2 | Bruno S. Melao | 70.18 | 68.19 V | 70.18 V |
3 | Douglas Molocope | 69.14 | 44.07 V | 69.14 V |
4 | Jorge dos Santos | 65.24 | 64.47 V | 65.24 V |
5 | Ygor Matheus Picolino | 53.96 | 52.64 V | 53.96 V |
6 | Kalani Konig | 50.17 | 47.44 V | 50.17 V |
7 | Vitor H. Genghini | 49.17 | 41.03 V | 49.17 V |
8 | Ismael Henrique | 46.1 | 41.49 V | 46.10 V |
9 | Marcelo Batista | 45.09 | 45.09 V | 40.05 V |
10 | Andre William | 44.3 | 43.01 V | 44.30 V |
11 | Edgard Lima | 43.7 | 43.70 V | 41.27 V |
12 | Murilo Marques | 42.72 | 39.65 V | 42.72 V |
Eliminatória - Street Masculino - STU National Criciúma 2023
Posição | Name | Final Score | Volta 1 | Volta 2 |
|---|---|---|---|---|
1 | Giovanni Vianna | 75.8 | 68.18 V | 75.80 V |
2 | Ivan Monteiro | 71.89 | 58.17 V | 71.89 V |
3 | Abner Pietro | 67.04 | 33.09 V | 67.04 V |
4 | Lucas Rabelo | 66.35 | 48.61 V | 66.35 V |
5 | Ismael Henrique | 65.83 | 37.06 V | 65.83 V |
6 | Vinicius Costa | 64.06 | 48.19 V | 64.06 V |
7 | Wilson Chaves | 62.17 | 62.17 V | 38.02 V |
8 | Lu Neto | 61.27 | 61.27 V | 60.05 V |
9 | Samuel Jimmy | 60.92 | 20.44 V | 60.92 V |
10 | Sebastian Simonetto | 57.06 | 46.47 V | 57.06 V |
11 | Vitor H. Genghini | 56.24 | 56.24 V | 16.38 V |
12 | Sergio Andre | 54.67 | 30.15 V | 54.67 V |
Semifinal - Street Masculino - STU National Criciúma 2023
Rank | Name | Final Score | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|
1 | Vinicius Costa | 62.63 | 35.72 V | 62.63 V |
2 | Lucas Rabelo | 61.27 | 61.27 V | 19.14 V |
3 | Giovanni Vianna | 60.2 | 60.20 V | 49.34 V |
4 | Joao L. Alves | 60 | 23.37 V | 60.00 V |
5 | Gabryel Aguilar | 59.8 | 56.84 V | 59.80 V |
6 | Ismael Henrique | 59.34 | 45.31 V | 59.34 V |
7 | Julio Zanotti | 56.01 | 45.22 V | 56.01 V |
8 | Sergio Andre | 55.84 | 55.84 V | 35.40 V |
9 | Samuel Jimmy | 53.23 | 25.45 V | 53.23 V |
10 | Eduardo Neves | 51.82 | 50.24 V | 51.82 V |
11 | Wilson Chaves | 48.52 | 47.31 V | 48.52 V |
12 | Ivan Monteiro | 46.59 | 46.59 V | 34.13 V |
Final - Street Masculino - STU National Criciúma 2023
Rank | Name | Final Score | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Henrique | 70.56 | 55.36 V | 14.37 V | 70.56 V |
2 | Vinicius Costa | 68.65 | 58.67 V | 63.04 V | 68.65 V |
3 | Giovanni Vianna | 61.19 | 51.23 V | 56.04 V | 61.19 V |
4 | Gabryel Aguilar | 60.51 | 44.48 V | 56.57 V | 60.51 V |
5 | Lucas Rabelo | 56.34 | 49.26 V | 56.34 V | 48.30 V |
6 | Julio Zanotti | 50.99 | 40.08 V | 45.00 V | 50.99 V |
7 | Joao L. Alves | 48.48 | 45.95 V | 48.48 V | 1.24 V |
8 | Sergio Andre | 48 | 47.87 V | 46.04 V | 48.00 V |
bottom of page
.png)
.png)